Озеленение, ландшафтные дизайн-проекты. Полный прайс на нашем сайте teplof.info
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМЕР. | КОЛ-ВО | ЦЕНА |
| 1.Ландшафтные изыскания: | ||||
| 1 | консультация в офисе | 1 час | 1 | бесплатно |
| 2 | выезд специалиста на объект | город | 1 | 500 руб. |
| до 50 км | 1 | 1000 руб. | ||
| до 100 км | 1 | 1500 руб. | ||
| до 150 км | 1 | 2000 руб. | ||
| 3 | работа на объекте: (фотофиксация,эскизный проект,2 эскиза,2видовых рисунка) | за 20 соток | 6000 руб. | |
| 4 | вертикальная планировка | 600 руб. | ||
| 5 | дополнительные виды | 600 руб. | ||
| 6 | геодезическая съёмка | 1500 руб. | ||
| 7 | разбивочный чертёж | 110 руб. | ||
| 8 | ген. План (AutoCAD) | 200 руб. | ||
| 9 | дендроплан(FutoCAD) | 200 руб. | ||
| 10 | схема покрытия | сотка | 1 | 80 руб. |
| 11 | схема дренажа,ливневая система | сотка | 1 | 130 руб. |
| 12 | схема освещения | сотка | 1 | 180 руб. |
| 13 | схема поливочной системы | сотка | 1 | 150 руб. |
| 14 | эскиз малых архитектурных форм | эскиз | 1 | 200 руб. |
| 15 | сметная документация | сотка | 1 | 100 руб. |
| 16 | посадочная ведомость | сотка | 1 | 150 руб. |
| 17 | проектирование малых арх.форм, перголы ,беседки ,скамейки ,мостик, скульптуры ,вазоны | по договорённости | ||
| 18 | изготовление арх.дополнений из природного камня | мп | 1 | 4500 руб. |
| 1 | проект до 10 соток, входит:
| 10000 руб. | ||
| 1.1 | проект 11-25 соток | 16000 руб. | ||
| 1.2 | проект 26-40 соток | 20000 руб. | ||
| 1.3 | проект более 40 соток | договорная | ||
| 2 | дендроплан(отдельно) посадочная ведомость; смета по озеленению | 4000 руб. | ||
| 3.Дренаж,ливневые системы: | ||||
| 1 | устройство дренажной системы(закрыт.) | мп | 1 | от 300 руб. |
| 2 | устройство дренажной системы(открыт.) | мп | 1 | от 200 руб. |
| 3 | устройство ливнеоотвода | мп | 1 | от 200 руб. |
| 4.Валка деревьев: | ||||
| 1 | валка и разделка деревьев (диаметр ствола от 16 см) | шт | 1 | 155-10000 руб. |
| 2 | очистка площадей от кустарника | м2 | 1 | от 15 руб. |
| 3 | выкорчевка | шт | 1 | от 550 руб. |
| 5.Мощение: | ||||
| 1 | мощение тротуарной плиткой | м3 | 1 | от 550 руб. |
| автомобильное,с подготовкой | м2 | 1 | от 360 руб. | |
| 2 | мощение тротуарной плиткой пешеходное, с подготовкой | м2 | 1 | от 450 руб. |
| 3 | мощение природным камнем с подготовкой | м2 | 1 | от 550 руб. |
| 4 | мощение брусчаткой с подготовкой | м2 | 1 | от 630 руб. |
| 5 | устройство набивных дорожек | м2 | 1 | от 300 руб. |
| 6 | мощение декоративным камнем | м2 | 1 | от 450 руб. |
| 7 | укладка бордюра | мп | 1 | 135 руб. |
| 8 | засыпка декоративной крошкой | м2 | 1 | 75 руб. |
| 9 | разборка старого мощения | м2 | 1 | 225 руб. |
| 6.Облицовочные работы: | ||||
| 1 | наружная облицовка натаральным камнем | м2 | 1 | 1100 руб. |
| 2 | наружная облицовка искусственным камнем | м2 | 1 | 1300 руб. |
| 3 | изготовление подпорной стенки из природного камня | |||
| h=1-1,5 м | мп | 1 | 2850 руб. | |
| td >h= до 1 м | мп | 1 | 2100 руб. | |
| 4 | изготовление подпорной стенки из стандартных материалов | м3 | 1 | 2700 руб. |
| 7.Бетонные работы: | ||||
| 1 | бетонные работы с подготовкой | м3 | 1 | 3500 руб. |
| 8.Водоёмы,ручьи,водопады,каскады: | ||||
| 1 | устройство ручьёв | мп | 1 | 4200-5000 руб. |
| 3 | устройство каскадов | мп | 1 | 3000-3800 руб. |
| 4 | устройство сухой кладки | м2 | 1 | 750-1050 руб. |
| 5 | декоративный водоём до 1м | м2 | 1 | от 2550 руб. |
| 9.Работы по озеленению: | ||||
| 1 | устройство газона простого | м2 | 1 | 100 руб. |
| 2 | расстилка рулонного газона | м2 | 1 | от 120 руб. |
| 3 | устройство цветника(из многолетних цветов) подготовка земли | м2 | 1 | 600 руб. |
| 4 | посадка луковиц | шт | 1 | 3 руб. |
| 5 | посадка летников | шт | 1 | 6 руб. |
| 6 | посадка многолетников | шт | 1 | 30 руб. |
| 7 | устройство розария | м2 | 1 | 750 руб. |
| 8 | устройство альпинария,каменистых горок | м2 | 1 | 2800 руб. |
| с материалом и посадкой | м2 | 1 | 6000 руб. | |
| 9 | устройство рокария | м2 | 1 | 1500 руб. |
| 10 | посадка кустарников в группы | м2 | 1 | 500 руб. |
| 11 | посадка куста | шт | 1 | 30;90;150;240 руб. |
| 12 | посадка живой изгороди | м2 | 1 | 300 руб. |
| 13 | посадка деревьев(от 2,5 м) | шт | 1 | 3100 руб. |
| 14 | посадка деревьев (от 6 м) | шт | 1 | 4500 руб. |
| листвен.деревья h=2,5-4,5 м | шт | 1 | 160-270 евро | |
| хвойные деревья h= 1,5-3 м | шт | 1 | 180-450 евро | |
| плодовые деревья | шт | 1 | 60-120 евро | |
| 15 | посадка дерева | шт | 1 | 240;360;720;1800 |
| 16 | посадка хвойников (до 2,5 м) | шт | 1 | 1500 руб. |
| 17 | посадка карликовых форм | шт | 1 | 90 руб. |
| 18 | подготовка основания площадки (выемка грунта) | м3 | 1 | 840 руб. |
| 19 | живая изгородь | |||
| однорядной | мп | 1 | 250 руб. | |
| двурядной | мп | 1 | 340 руб. | |
| 10.Топографическая съёмка: | ||||
| 1 | простой рельеф: | до 20 соток | сотка 1 | 6600 руб. |
| кв.м | более 20 соток | 6600+150 руб. | ||
| 2 | сложный рельеф(уклон более 2м) | до 20 соток | сотка 1 | 7350 руб. |
| кв.м | более20 соток | 7350+210 руб. | ||
| 11.Обмер участка: | ||||
| до 20 соток | участок | 7350 руб. | ||
| более 20 соток | участок | 7350+150 руб. | ||
| 13.Работа на участке: | ||||
| 1 | завоз торфогрунта с переноской более чем на 20м вручную | м3 | 1 | 360 руб. |
| 2 | очистка территории от мусора с переноской | |||
| более чем на 20м с погрузкой | м3 | 1 | 450 руб. | |
| м2 | 1 | от 30 до 100 руб. | ||
| 3 | выезд бригады на объект | км | 1 | 30 руб. |
14.Уход:
- уборка территории от отмерших растений и листвы
- стрижка газонов 4р.в месяц,прполка,удобрение,полив
- прополка цветников
- подрезка деревьев
- стрижка живых изгородей
- посадка:однолетних и многолетних цветов, кустарников,деревьев
- подкормка и обработка от вредителей
- формовочная обрезка кустарников
- формовочная обрезка деревьев




